伊莱斯伺服电机200系列
● 电机规格
伺服电机型号 | 200EMD- | |||||||||||||||
550D | 750D | 900D | 11KD | 13KD | 550F | 750F | 900F | 11KF | 13KF | 550C | 750C | 900C | 11KC | 13KC | ||
额定电压 | V | 380 | ||||||||||||||
额定输出功率 | kW | 8.6 | 11.8 | 14.1 | 17.3 | 20.4 | 9.8 | 13.4 | 16.0 | 19.6 | 23.1 | 11.5 | 15.7 | 18.8 | 23.0 | 27.2 |
额定转矩 | N.m | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 | 55 | 75 | 90 | 110 | 130 |
最大转矩 | N.m | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 | 110 | 150 | 180 | 220 | 260 |
额定电流 | Arms | 17.0 | 22.6 | 27.1 | 33.4 | 39.4 | 18.4 | 25.2 | 31.0 | 36.9 | 44.9 | 22.1 | 32.3 | 36.2 | 44.3 | 56.1 |
最大电流 | Arms | 34.0 | 45.2 | 54.2 | 66.8 | 78.8 | 36.8 | 50.4 | 62.0 | 73.8 | 89.8 | 44.2 | 64.6 | 72.4 | 88.6 | 112.2 |
转矩常数 | N.m/A | 3.24 | 3.32 | 3.32 | 3.29 | 3.30 | 2.99 | 2.98 | 2.90 | 2.98 | 2.90 | 2.49 | 2.32 | 2.49 | 2.48 | 2.32 |
额定转速 | r/min | 1500 | 1700 | 2000 | ||||||||||||
最高转速 | r/min | 2000 | 2200 | 2500 | ||||||||||||
转动惯量 | ×10-3kg.m2 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 |
重量 | kg | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 | 44 | 50.5 | 57 | 63.5 | 70 |
轴向最大荷重 | N | 922 | ||||||||||||||
径向最大荷重 | N | 2780 | ||||||||||||||
编码器 | 标配 | 旋转变压器 | ||||||||||||||
选配 | 绝对值式编码器131072P/R,省线式编码器2500P/R,增量式编码器2500P/R | |||||||||||||||
绝缘等级 | F | |||||||||||||||
环境温度 | 0~+40℃(不结冰) | |||||||||||||||
环境湿度 | 20~80%RH(不结露) | |||||||||||||||
防护等级 | IP54(除输出轴伸) |
● 转矩特性
● 外形尺寸图
伺服电机型号 | L | LL | LH | LK | LG | B1 | B2 | 法兰 | S | LS | 螺纹孔x深度 | 键 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | |||||||||
LR | LE | LC | LA | LB | LZ | QL | QK | W | T | U | ||||||||||||||||
200EMD-550C/D/F | 474 | 392 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 225 | 39 | 278 | 254 | 12 |
200EMD-750C/D/F | 509 | 427 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 260 | 39 | 278 | 254 | 12 |
200EMD-900C/D/F | 544 | 462 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 295 | 39 | 278 | 254 | 12 |
200EMD-11KC/D/F | 584 | 502 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 335 | 39 | 278 | 254 | 12 |
200EMD-13KC/D/F | 619 | 537 | 201 | 130 | 19 | 234 | 224 | 82 | 5 | 200 | 215 | 180 | 14.5 | 42 | 76 | M12x25 | 3 | 65 | 12 | 8 | 5 | 370 | 39 | 278 | 254 | 12 |
深圳市创丰盛科技有限公司
周先生:13802571596
董小姐:13392194081
易小姐:13380796681
朱小姐:15002087949
电话:0755-27932511 27753215
传真:0755-29970507
邮箱:493652357@qq.com
址址:深圳市宝安区西乡街道西乡大道233号新宝盛B栋3A05室
* 联系人: | 请填写您的真实姓名 |
* 手机号码: | 请填写您的联系电话 |
* 电子邮件: | |
* 采购意向描述: | |
请填写采购的产品数量和产品描述,方便我们进行统一备货。 | |
*验证码: | |
相关资讯
我要评论: | |
*内 容: |
(内容最多500个汉字,1000个字符) |
*验证码: | 看不清?! |
联系创丰盛
深圳市创丰盛科技有限公司
周先生:13802571596
董小姐:13392194081
易小姐:13380796681
朱小姐: 15002087949
传真:0755-29970507
邮箱:493652357@qq.com
地址:深圳市宝安区西乡街道西乡大道233号新宝盛B楼3A05室
共有-条评论【我要评论】